Наши цены
Цены на классические натяжные потолки ПВХ.
(Цена в рублях за 1 м2, в зависимости от общей площади)
|
Фактура полотна |
Ширина полотна |
до 10 м2. |
от 10 |
от 20 |
от 50 |
от 100 |
свыше |
|||
| Матовый (Россия) |
1,4 |
550 |
400 |
350 |
330 |
315 |
300 |
|||
| Матовый (Италия) |
2,0 м |
650 |
550 |
500 |
480 |
465 |
450 |
|||
| Глянцевый (Италия) |
1,8 м |
800 |
750 |
700 |
600 |
600 |
600 |
|||
| Матовый (Германия) |
2,0 м |
750 |
650 |
600 |
580 |
570 |
550 |
|||
| Матовый (Германия) |
2,7 м |
790 |
690 |
640 |
620 |
610 |
590 |
|||
| Матовый (Германия) |
3,2 м |
800 |
750 |
700 |
680 |
670 |
650 |
|||
| Матовый (Германия) |
3,2 м |
800 |
750 |
700 |
680 |
670 |
650 |
|||
| Глянцевый (Германия) |
1,3 м |
750 |
700 |
650 |
640 |
620 |
600 |
|||
| Глянцевый (Германия) |
2,15 м |
850 |
800 |
750 |
700 |
650 |
600 |
|||
Цены на бесшовные натяжные потолки.
( Цена в рублях за 1 м2. в зависимости от общей площади )
|
Фактура полотна |
Ширина полотна |
до 10 м2. |
от 10 |
от 20 |
от 50 |
от 100 |
свыше |
| Дескор (Стандарт) |
5,1 м |
900 |
850 |
800 |
750 |
725 |
700 |
| Дескор (Премиум) |
5,1 м |
950 |
900 |
850 |
800 |
750 |
725 |
| Дескор (Блеск) |
5,1 м |
1700 |
1600 |
1500 |
1400 |
1200 |
1100 |
| Черрути |
5,1 м |
1000 |
975 |
950 |
925 |
900 |
850 |
| Клипсо белый |
5,1 м |
1400 |
1200 |
1100 |
1000 |
1000 |
950 |
| Клипсо цветной |
5,1 м |
1500 |
1400 |
1300 |
1200 |
1100 |
1050 |
Стоимость дополнительных работ:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена, руб |
| 1 | багет пластиковый для бесшовных потолков | м/п | 200 |
| 2 | багет пластиковый (гарпун) | м/п | 150 |
| 3 | вставка пластиковая | м/п | 160 |
| 4 | заглушка пластиковая (гарпун) | м/п | 60 |
| 5 | обход трубы | шт | 350 |
| 6 | обход доп. углов | шт | 200 |
| 7 | кольцо под люстру крючковую | шт | 250 |
| 8 | кольцо под люстру потолочную | шт | 500 |
| 9 | демонтаж люстры крючковой | шт | 250 |
| 10 | монтаж люстры крючковой | шт | 250 |
| 11 | демонтаж люстры потолочной | шт | 500 |
| 12 | монтаж люстры потолочной | шт | 500 |
| 13 | стойка под вытяжку | шт | 600 |
| 14 | монтаж вытяжки простая | шт | 300 |
| 15 | монтаж вытяжки с вентилятором | шт | 600 |
| 16 | закладная | шт | 300 |
| 17 | монтаж карниза, пожарного датчика | шт | 300 |
| Стоимость точечного освещения: | |||
| 18 | стоика для точечного светильника стандартная | шт | 400 |
| 19 | стоика для точечного светильника не стандартная | шт | договорная |
| 20 | проводка с установкой | м/п | 90 |
| 21 | светильник галоген (35 ватт) | шт | 250 |
| 22 | монтаж точечного светильника | шт | 120 |
| 23 | плавный пуск | шт | 1500 |
| 24 | трансформатор: 220 х 12вольт 150 ватт | шт | 1000 |
| 25 | монтаж трансформатора, плавного пуска | шт | 230 |
| Оплата за сложность при установке: | |||
| 26 | установка разделителя | м/п | 600 |
| 27 | обход кондиционера | шт | 600 |
| 28 | сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 |
| 29 | криволинейный участок | м/п | 600 |
| 30 | переход потолка в другой уровень | м/п | 1700 |
| Доплата за: | |||
| 31 | подъем оборудования | этаж | 100 |
| 32 | транспортные расходы от мкад 1км – 70руб. | км | 70 |
| 33 | закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 |
| 34 | работа с пылесосом | м/п | 100 |
| 35 | работы по плитке | м/п | 90 |
| 36 | работы по керамограниту | м/п | 250 |
| 37 | работы по гипсокартону | м/п | 60 |
| 38 | установка распорок | шт | 40 |
| 39 | доплата при высоте потолка свыше 3,2 м | % | 10 |
| 40 | доплата при площади комнаты менее 6м2 | 1500 | |
| 41 | доплата при площади комнаты менее 15 м2 | 1000 | |

